Производственный процесс для пескоструйной обработки коричневого плавленого оксида алюминия
Используется для абразивной, струйной обработки, шлифования. | |||
Характеристики тип | 8# 10# 12# 24#14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220#. | ||
Гарантированная стоимость | Типичное значение | ||
Химический состав | АИ2О3 | 95.0 мин. | 95,65 |
SiO2 | 1,5 макс. | 1.04 | |
Fe2O3 | 0,5 макс. | 0,14 | |
TiO2 | 3.0макс | 2.20 |
Зерна коричневого электрокорунда для абразивной, струйной обработки, шлифования и полирования. Производственный процесс:
Производитель коричневого плавленого глинозема