Стандарт FEPA 42-2:2006, Микрозерна, порошок F230~F2000 для зерен плавленого оксида алюминия, карбида кремния и других абразивных материалов для абразивов на связке.
Абразивный материал Белый плавленый оксид алюминия, коричневый плавленый оксид алюминия, черный карбид кремния, зеленый карбид кремния по стандарту FEPA.
| Обозначение крупы | Значение D3 макс. один  | Значение D50 один  | Минимальное значение D94 один  | 
| Ф230 | 82 | 53,0±3 | 34 | 
| Ф240 | 70 | 44,5±2 | 28 | 
| Ф280 | 59 | 36,5±1,5 | 22 | 
| Ф320 | 49 | 29,2±1,5 | 16,5 | 
| Ф400 | 32 | 17,3±1 | 8 | 
| Ф500 | 25 | 12,8±1 | 5 | 
| Ф600 | 19 | 9,3±1 | 3 | 
| Ф800 | 14 | 6,5±1 | 2 | 
| Ф1000 | 10 | 4,5±0,8 | 1 | 
| Ф1200 | 7 | 3,0±0,5 | 1(при 80%) | 
| Ф1500 | 5 | 2,0±0,4 | 0,8 (при 80%) | 
| Ф2000 | 3,5 | 1,2±0,3 | 0,5 (при 80%) | 


